| Funkname | Chutzen Einsatzleiter |
| Bezeichnung | Einsatzleiter Fahrzeug |
| Abkürzung | ELF |
| Jahrgang | 2019 |
| Sitzplätze | 2 vorne |
| Fahrgestell | Volvo XC 60 D4 AWD |
| Getriebe | Automatik |
| Gesamtgewicht | 2505 KG |
| Funkname | Chutzen TLF 1 & 2 |
| Bezeichnung | Tanklöschfahrzeug |
| Abkürzung | TLF |
| Jahrgang | 2022 |
| Sitzplätze | 2 vorne, 4 hinten |
| Fahrgestell | MAN Typ TGL 12.250 BB 4x2 |
| Getriebe | Automatik |
| Gesamtgewicht | 12'000 kg |
| Pumpe | Rosenbauer N25 |
| Wassertank | 2000 l |
| Funkname | Chutzen Logistik |
| Bezeichnung | Logistikfahrzeug |
| Abkürzung | LOG |
| Jahrgang | 2017 |
| Sitzplätze | 2 vorne 3 hinten |
| Fahrgestell | Mercedes Benz 519 BT 4x4 |
| Getriebe | Manuell |
| Gesamtgewicht | 5500 kg |
| Funkname | Chutzen Ducato |
| Bezeichnung | Personentransporter Ducato |
| Abkürzung | Ducato |
| Jahrgang | 2009 |
| Sitzplätze | 3 vorne 6 hinten |
| Fahrgestell | Fiat Ducato 11Q 2.3 JTD |
| Getriebe | Manuell |
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Funkname | Chutzen Führungsunterstützung |
| Bezeichnung | Führungsuntertützungsfahrzeug |
| Abkürzung | Führungsunterstützung |
| Jahrgang | 2003 |
| Sitzplätze | 2 vorne 8 hinten |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz 316 CDI 4x4 |
| Getriebe | Manuell |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Funkname | Chutzen Verkehr |
| Bezeichnung | Personentransport Verkehrsdienst |
| Abkürzung | Verkehrssprinter |
| Jahrgang | 2014 |
| Sitzplätze | 2 vorne 7 hinten |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz 316 BT 4x4 |
| Getriebe | Automat |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Funkname | Chutzen Schlauchausleger |
| Bezeichnung |
Schlauchausleger klein |
| Abkürzung | Schlauchausleger |
| Jahrgang | - |
| Sitzplätze | - |
| Fahrgestell | Anhänger |
| Getriebe | - |
| Gesamtgewicht | - |
Schlauchausleger 300m
| Funkname | Chutzen Motorspritze 12 & 13 |
| Bezeichnung | Motorspritze Retrofit |
| Abkürzung | Motorspritze |
| Jahrgang | - |
| Sitzplätze | - |
| Fahrgestell | - |
| Getriebe | Anhänger |
| Gesamtgewicht | - |
| Pumpentyp | FPN 10-2000 |
| Leistung | 2000l bei 10 Bar |
| Funkname | Chutzen Motorspritze 11 |
| Bezeichnung | Motorspritze Ziegler |
| Abkürzung | Motorspritze |
| Jahrgang | - |
| Sitzplätze | - |
| Fahrgestell | Anhänger |
| Getriebe | - |
| Gesamtgewicht | - |
| Pumpentyp | FPN 10-2000 |
| Leistung | 2000l bei 10 Bar |
| Funkname | Chutzen Öl |
| Bezeichnung | Ölwehrmaterial Anhänger |
| Abkürzung | Anhänger Öl |
| Jahrgang | - |
| Sitzplätze | - |
| Fahrgestell | - |
| Getriebe | Anhänger |
| Gesamtgewicht | - |
Öl- und Chemikalienbinder Typ 3 / Prädikat "R"
| Funkname | Chutzen Verkehr |
| Bezeichnung | Verkehrsmaterial Anhänger |
| Abkürzung | Verkehrsmaterial |
| Jahrgang | - |
| Sitzplätze | - |
| Fahrgestell | Anhänger |
| Getriebe | - |
| Gesamtgewicht | - |
| Funkname | - |
| Bezeichnung | - |
| Abkürzung | - |
| Jahrgang | - |
| Sitzplätze | - |
| Fahrgestell | - |
| Getriebe | - |
| Gesamtgewicht | - |